Priemerná mzda Česko
Rok: 2025 a 2024
Priemerná mzda v ČR predstavuje aritmetický priemer miezd v Česku. V roku 2023 bol priemerný plat v Česku na úrovni približne 47 050 českých korún, čo predstavuje v prepočte na eurá približne 1866€. V porovnaní so Slovenskou republikou je to stále viacej peňazí. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť vývoj priemerného platu v rokoch 2009 až 2024 a prognózou pre rok 2025. V Českej republike sa vypláca mzda v českých korunách, v zátvorke je prepočet na eurá konverzným stredovým kurzom aktualizovaným v roku 2025:
| Rok | Priemerná mzda - Česko | Na Slovensku |
|---|---|---|
| 2025 | 50 050 CZK (1998€) (odhad) | 1680 € (odhad) |
| 2024 | 47 050 CZK (1866€) (odhad) | 1535 € (odhad) |
| 2023 | 43 341 CZK (1730€) | 1430 € |
| 2022 | 40 353 CZK (1501€) | 1304 € |
| 2021 | 37 839 CZK (1501€) | 1211 € |
| 2020 | 35 611 CZK (1413€) | 1133 € |
| 2019 | 34 125 CZK (1354€) | 1092 € |
| 2018 | 31 885 CZK (1265€) | 1013 € |
| 2017 | 29 504 CZK (1171€) | 954 € |
| 2016 | 27 589 CZK (1095€) | 912 € |
| 2015 | 26 467 CZK (1019€) | 883 € |
| 2014 | 25 686 CZK (932€) | 858 € |
| 2013 | 25 128 CZK (997€) | 824 € |
| 2012 | 25 109 CZK (997€) | 805 € |
| 2011 | 24 319 CZK (965€) | 786 € |
| 2010 | 23 864 CZK (947€) | 769 € |
| 2009 | 23 488 CZK (932€) | 745 € |
Aj keď v Českej republike je vidieť progres rastu priemernej mzdy, stále Česko zaostáva za vyspelými krajinami Európy. Pre porovnanie si môžete pozrieť priemernú mzdu v EÚ. ČR sa aj tak nachádza pod priemerom Európskej únie. Aj v roku 2026 sa očakáva rast priemernej mzdy z dôvodu tlaku na rast miezd kvôli nízkej nezamestnanosti.