
Minimálna mzda Holandsko
Rok: 2023
Holandsko je vyspelá krajina Európskej únie, ktorá je vhodná pre dobrý finančný zárobok. Minimálna mzda v rámci Európy je tu jedna z najvyšších. Občania Slovenskej republiky tu majú možnosť pracovať bez vybavovania pracovného povolenia. V dnešnej dobe je cestovanie relatívne lacné, preto je daná krajina pre Slovákov atraktívna.
Minimálna mesačná mzda v Holandsku v roku 2023 je na úrovni 1 934,40 € pre každého človeka nad 21 rokov. Za jeden odpracovaný deň tu dostanete minimálne 89,28 €. Ide o netradičný spôsob výplaty minimálnej mzdy, kde sa zvyšuje práve Vašim vekom. Pozrite sa na výšku minimálnej mzdy v Holandsku podľa vekových kategórií:
Rok | Minimálna mesačná mzda | Minimálna hodinová mzda | |
---|---|---|---|
Vek | Mesačná | Denná | Hodinová (40h / týždeň) |
21 rokov + | 1 934,40 € | 89,28 € | 11,16 € |
20 rokov | 1 547,50 € | 71,42 € | 8,92 € |
19 rokov | 1 160,65 € | 53,57 € | 6,69 € |
18 rokov | 967,20 € | 44,64 € | 5,58 € |
17 rokov | 764,10 € | 35,27 € | 4,40 € |
16 rokov | 667,35 € | 30,80 € | 3,85 € |
15 rokov | 580,30 € | 26,78 € | 3,34 € |
V Holandsku je štandard pravidelne zvyšovať minimálnu mzdu. Aj v minulých rokoch rástla o pár desiatok € ročne. Je veľmi pravdepodobné, že aj v roku 2024 dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy. Pozrite si históriu minimálnej mzdy v Holandsku pre ľudí starších ako 21 rokov:
Rok | Mesačná | Denná | Hodinová |
---|---|---|---|
2024 | 2 089,00 € (odhad) | 96,42 € (odhad) | 12,05 € (odhad) |
2023 | 1,934.40 € | 89,28 € | 11,16 € |
2022 | 1 725,00 € | 79,62 € | 9,96 € |
2021 | 1 684,80 € | 77,76 € | 9,72 € |
2020 | 1 653,60 € | 76,32 € | 9,54 € |
2019 | 1 615,80 € | 74,58 € | 9,32 € |
2018 | 1 578,00 € | 72,83 € | 9,11 € |
2017 | 1 551,60 € | 71,61 € | 8,96 € |
V Európskej únií je už len málo krajín, kde je minimálna mzda vyššia ako v Holandsku. Pre porovnanie si môžete pozrieť výšky minimálnych miezd v EÚ. Holandsko už tradične patrí medzi 5 krajín Európskej únie, kde je najvyššia minimálna mzda.