Minimálna mzda Holandsko
Rok: 2025
Holandsko je vyspelá krajina Európskej únie, ktorá je vhodná pre dobrý finančný zárobok. Minimálna mzda v rámci Európy je tu jedna z najvyšších. Občania Slovenskej republiky tu majú možnosť pracovať bez vybavovania pracovného povolenia. V dnešnej dobe je cestovanie relatívne lacné, preto je daná krajina pre Slovákov atraktívna.
Minimálna mesačná mzda v Holandsku v roku 2025 je na úrovni 2 193,36 € pre každého človeka nad 21 rokov. Za jeden odpracovaný deň tu dostanete minimálne 112,48 €. Ide o netradičný spôsob výplaty minimálnej mzdy, kde sa zvyšuje práve Vašim vekom. Pozrite sa na výšku minimálnej mzdy v Holandsku podľa vekových kategórií:
Rok | Minimálna mesačná mzda | Minimálna hodinová mzda | |
---|---|---|---|
Vek | Mesačná | Denná | Hodinová (40h / týždeň) |
21 rokov + | 2 193,36 € | 112,48 € | 14,06 € |
20 rokov | 1 755,00 € | 90,00 € | 11,25 € |
19 rokov | 1 316,64 € | 67,52 € | 8,44 € |
18 rokov | 1 096,68 € | 56,24 € | 7,03 € |
17 rokov | 865,80 € | 44,40 € | 5,55 € |
16 rokov | 756,60 € | 38,80 € | 4,85 € |
15 rokov | 658,32 € | 33,76 € | 4,22 € |
V Holandsku je štandard pravidelne zvyšovať minimálnu mzdu. Aj v minulých rokoch rástla o pár desiatok € ročne. Je veľmi pravdepodobné, že aj v roku 2026 dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy. Pozrite si históriu minimálnej mzdy v Holandsku pre ľudí starších ako 21 rokov:
Rok | Mesačná | Denná | Hodinová |
---|---|---|---|
2026 | 2 324,96 € (odhad) | 119,23 € (odhad) | 14,90 € (odhad) |
2025 | 2 193,36 € | 112,48 € | 14,06 € |
2024 | 2 069,96 € | 106,16 € | 13,27 € |
2023 | 1 934.40 € | 89,28 € | 11,16 € |
2022 | 1 725,00 € | 79,62 € | 9,96 € |
2021 | 1 684,80 € | 77,76 € | 9,72 € |
2020 | 1 653,60 € | 76,32 € | 9,54 € |
2019 | 1 615,80 € | 74,58 € | 9,32 € |
2018 | 1 578,00 € | 72,83 € | 9,11 € |
2017 | 1 551,60 € | 71,61 € | 8,96 € |
V Európskej únií je už len málo krajín, kde je minimálna mzda vyššia ako v Holandsku. Pre porovnanie si môžete pozrieť výšky minimálnych miezd v EÚ. Holandsko už tradične patrí medzi 5 krajín Európskej únie, kde je najvyššia minimálna mzda.