Minimálna mzda Nemecko
Rok: 2026
Nemecko sa zaraďuje medzi väčšinu štátov Európskej únie, kde je minimálna mzda zavedená. Minimálna hodinová mzda v Nemecku je od 1.1.2026 vo výške 13,90 € v hrubom. Čo je však veľmi potešujúce, že sa týka každého človeka, ktorý pracuje v Nemecku. Každý Slovák pracujúci v Nemecku má nárok na minimálnu mzdu. Pre porovnanie pri pracovnom fonde 168 hodín mesačne zarobíte 2335,20 €. Za jeden deň, kedy ste v práci 8 hodín zarobíte 111,20€.
Čo je však pre Nemecko zvláštne, patrilo medzi posledné krajiny Európskej únie, kde bola minimálna mzda zavedená. Do konca roku 2014 neexistovala v Nemecku minimálna mzda a množstvo zahraničných a aj domácich zamestnancov zarábalo menej. Išlo predovšetkým o časť východného Nemecka, kde aj po páde železnej opony vidno platové rozdiely. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala výška minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch:
| Rok | Minimálna hodinová mzda | Mesačná (168 hodín) |
|---|---|---|
| Od 1.1.2027 (ohlásená vopred) | 14,60 € (ohlásená vopred) | 2452,80 € (ohlásená vopred) |
| 1.1.2026 - 31.12.2026 | 13,90 € | 2335,20 € |
| 1.1.2025 - 31.12.2025 | 12,82 € | 2153,76 € |
| 1.1.2024 - 31.12.2024 | 12,41 € | 2084,88 € |
| 1.10.2022 - 31.12.2023 | 12,00 € | 2016 € |
| 1.7.2022 - 30.9.2022 | 10,45 € | 1755 € |
| 1.1.2022 - 30.6.2022 | 9,82 € | 1649 € |
| 2021 | 9,50 € | 1596 € |
| 2020 | 9,35 € | 1571 € |
| 2019 | 9,19 € | 1544 € |
| 2018 | 8,84 € | 1485 € |
| 2017 | 8,84 € | 1485 € |
| 2016 | 8,50 € | 1428 € |
| 2015 | 8,50 € | 1428 € |
| 2014 | neexistovala | neexistovala |
| 2013 | neexistovala | neexistovala |
Nemecko je jedna z najvyspelejších krajín sveta. Avšak existuje množstvo krajín, kde je minimálna mzda na vyššej úrovni. Minimálna mzda v Európskej únii je vyššia už len v štyroch štátoch. Nemecko obsadilo v roku 2026 piate miesto.